| Team | Winst | Verlies | Saldo | Gespeeld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riessense Boulers | 6 | 6 | 7 | 12 | ||
| Zoaltboulers | 4 | 2 | -4 | 6 | ||
| 't Entersbutje | 6 | 6 | 8 | 12 | ||
| Reggeboulers NKC '51 | 6 | 6 | 5 | 12 | ||
| EHPC | 2 | 4 | -16 | 6 | ||
| Gespeeld Totaal | 24 | 24 | 48 |
| Team | Winst | Verlies | Saldo | Gespeeld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riessense Boulers | 6 | 6 | 7 | 12 | ||
| Zoaltboulers | 4 | 2 | -4 | 6 | ||
| 't Entersbutje | 6 | 6 | 8 | 12 | ||
| Reggeboulers NKC '51 | 6 | 6 | 5 | 12 | ||
| EHPC | 2 | 4 | -16 | 6 | ||
| Gespeeld Totaal | 24 | 24 | 48 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb